型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
LM67047/LM67010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | |
15126/15244 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 62 | 20.638 | |
2580/2523 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | |
LM67048/LM67010 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | |
15123/15250 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 31.75 | 63.5 | 19.748 | |
15125/15250 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | |
2580A/2520A | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | |
15126/15250 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | |
15126/15245 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 62 | 19.05 | |
15126/15250X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | |
28118/28315 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 30.162 | 80 | 21.006 | |
2580/2520 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | |
15120A/15245 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 30.175 | 62 | 19.05 | |
2580/2530 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | |
15118/15244 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 30.213 | 62 | 20.638 | |
M88046/M88010 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | |
43118/43300 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30.162 | 76.2 | 24.608 | |
14124/14276 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | |
15116/15250 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 30.112 | 63.5 | 20.638 | |
LM67045/LM67014 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 61.986 | 15.875 |
掃碼添加微信
蔡經理(lǐ)
手機:13589466681