型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23491/23420 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 31.75 | 68.262 | 26.988 | |
14124/14282 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 31.75 | 71.996 | 19.002 | |
lm67048/lm67014 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | |
2582/2525 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 31.75 | 72.022 | 23.812 | |
14124/14274 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | |
14124/14277 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 31.75 | 69.012 | 22.385 | |
hm88644/hm88610 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 31.75 | 72.233 | 25.4 | |
3193/3120 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 31.75 | 72.626 | 30.162 | |
15123/15245 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 31.75 | 62 | 18.161 | |
hm88644/hm88611as | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 31.75 | 72.626 | 25.4 | |
14125a/14274+ | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | |
15125/15245 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 31.75 | 62 | 19.05 | |
3188/3120 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 31.75 | 72.626 | 30.162 | |
14125a/14276 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | |
15120/15244 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 30.213 | 62 | 20.638 | |
lm67049a/lm67014 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 31.75 | 67.986 | 15.875 | |
lm67045/lm67010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | |
2580/2520a | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | |
1674/1620 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 31.623 | 66.675 | 20638 | |
jhm88540/jhm88513 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 30 | 72 | 29.37 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):