型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
15119/15250 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | |
15118/15250x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | |
15120/15250 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | |
m86649/m86610 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | |
2561x/2520 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 30.213 | 66.421 | 25.4 | |
lm67049a/lm67010 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | |
08118/08231 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 30.162 | 58.738 | 14.684 | |
2561x/2523 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 30.213 | 69.85 | 23.812 | |
08118/08237 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 30.162 | 58.788 | 14.684 | |
17119/17244 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30.162 | 62 | 16.002 | |
14116/14276 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 30.226 | 69.012 | 19.845 | |
26118-s/26283-s | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 30 | 72 | 19 | |
28118/28300 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 30.162 | 76.2 | 20.638 | |
14130/14282 | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 33.338 | 71.996 | 19.002 | ||
2580/2523-s | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | |
1680/1620 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 33.338 | 66.675 | 20.638 | |
2585/2523 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 33.338 | 69.85 | 23.812 | |
43132/43312 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 33.338 | 79.375 | 25.4 | |
m38545/m38510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 33.338 | 66.675 | 20.638 | |
2581/2523-s | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 33.338 | 69.85 | 23.812 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微信
蔡經理(lǐ)
手機(jī):