型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
24118/24261 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 30.162 | 66.421 | 19.05 | |
2586/2525 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 30 | 72.022 | 23.812 | |
08125/08231 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 31.75 | 58.738 | 14.684 | |
2558/2530 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 60.162 | 66.421 | 25.4 | |
2560x/2526x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 30 | 72 | 23.812 | |
2558/2523 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 30.162 | 69.85 | 23.812 | |
m86648a/m86610 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 30.955 | 64.292 | 21.433 | |
14118/14283 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 30 | 72.085 | 22.385 | |
3187/3120 | mjyz | 30.162 | 72.626 | 30.162 | ||
14118a/14274 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 30 | 69.012 | 19.845 | |
14117a/14283 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30 | 72.085 | 22.385 | |
l45449/l45410 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 29 | 50.292 | 14.224 | |
15116/15245 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30.112 | 62 | 19.05 | |
xad32010x/y32010x | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承(chéng) | 50 | 80 | 20 | |
3190/3126 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 30 | 72.034 | 30.162 | |
2560x/2523 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 30 | 23.812 | ||
02476/02420a | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 31.75 | 68.262 | 21 | |
15118/15250 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | |
15119/15249 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 30.213 | 63.5 | 20.638 | |
3191/3120 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 30.162 | 72.626 | 30.162 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡(cài)經理
手機(jī):