型号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
3994/3920 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承(chéng) | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
h715340/h715311 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | 65.088 | 136.525 | 46.038 | |
3992/3920 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 66.675 | 112.712 | 29.337 | |
395a/394a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 66.675 | 110 | 22 | |
jm511946/jm511910 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 65 | 110 | 28 | |
3984/3920 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
3984/3925 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承(chéng) | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
395-s/394 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 66.675 | 110 | 22 | |
3994/3927x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 66.675 | 110 | 30.162 | |
395-s/394a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 66.675 | 110 | 22 | |
395a/394 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 110 | 22 | |
jm511945/3920 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 65 | 112.712 | 29.02 | |
395-s/394as | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 66.675 | 110 | 22 | |
3994/3925 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
29590/29521 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 66.675 | 110 | 25.4 | |
jm511946/3920 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 65 | 112.712 | 29.02 | |
478/472a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 65 | 120 | 29.002 | |
399/393a | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 65 | 112.712 | 22.225 | |
43118/43312 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 30.162 | 79.375 | 25.4 | |
15125/15244 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 31.75 | 62 | 20.638 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經(jīng)理(lǐ)
手機(jī):