型号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
180RIN683 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | |
440RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 440 | 650 | 157 | |
170RIN664 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 431.8 | 635 | 88.9 | |
170RIN663 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | |
165RIN662 | MJYZ | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子軸承 | 419.1 | 622.3 | 127 | |
160RIN645 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 406.4 | 603.25 | 123.82 | |
160RIN644 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 406.4 | 603.25 | 82.55 | |
160RIN643 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 406.4 | 546.1 | 69.85 | |
400RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 400 | 600 | 148 | |
155RIN640 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子(zǐ)軸承 | 393.7 | 520.7 | 63.5 | |
150RIN613 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 381 | 508 | 63.5 | |
380RN30 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾(gǔn)子軸承(chéng) | 380 | 560 | 135 | |
145RIN610 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | |
360RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 360 | 540 | 134 | |
135RIN582 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | |
135RIN580 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | |
340RN30 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾子軸承 | 340 | 520 | 133 | |
320RN92 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 580 | 190.5 | |
320RN02 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 580 | 92 | |
320RN91 | MJYZ | 徑向圓柱滾子(zǐ)軸承 | 320 | 500 | 130.2 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機(jī):13589466681