型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
50BIC225 | MJYZ | 深溝球軸承 | 127 | 177.8 | 25.4 | |
XLS80K2 | MJYZ | 深溝球軸(zhóu)承 | 127 | 177.775 | 25.4 | |
XLS76K2 | MJYZ | 深(shēn)溝(gōu)球軸承 | 120.65 | 165.1 | 22.23 | |
48BIC225 | MJYZ | 深溝球軸承 | 123.825 | 177.8 | 25.4 | |
47BIC216 | MJYZ | 深溝球軸承 | 120.65 | 165.1 | 22.23 | |
46BIC216 | MJYZ | 深溝球軸承 | 117.475 | 165.1 | 22.23 | |
45BIC206 | MJYZ | 深(shēn)溝球軸承 | 114.3 | 158.75 | 22.23 | |
XLS72KD2 | MJYZ | 深溝球軸承 | 114.3 | 158.73 | 22.23 | |
43BIC206 | MJYZ | 深溝球(qiú)軸承(chéng) | 111.125 | 158.75 | 22.23 | |
42BIC196 | MJYZ | 深溝球軸承 | 107.95 | 152.4 | 22.23 | |
41BIC196 | MJYZ | 深溝球軸承(chéng) | 104.648 | 152.4 | 22.23 | |
XLS64K2 | MJYZ | 深溝球軸承 | 101.6 | 142.849 | 22.23 | |
XLS60K2 | MJYZ | 深溝球軸承 | 95.25 | 133.35 | 19.05 | |
XLS56K | MJYZ | 深溝球軸承 | 88.9 | 127 | 19.05 | |
XLS52K | MJYZ | 深溝球軸承 | 82.55 | 120.65 | 19.05 | |
XLS48K2 | MJYZ | 深溝球軸承 | 76.2 | 114.3 | 19.05 | |
XLS44K | MJYZ | 深溝球軸承 | 69.85 | 104.775 | 17.46 | |
326W | MJYZ | 深溝球軸承(chéng) | 130 | 280 | 58 | |
324W | MJYZ | 深溝球軸承(chéng) | 120 | 260 | 55 | |
322W | MJYZ | 深溝球軸承 | 110 | 240 | 50 |
掃(sǎo)碼添加微信
蔡經理
手機:13589466681