型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
hh221440/hh221416 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 95.25 | 200.025 | 61.912 | |
52375/52618 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 95.25 | 157.162 | 36.512 | |
jl819349/jl819310 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 0 | 135 | 20 | |
77364/77675 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 0 | 171.45 | 47.625 | |
594/593x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 95.25 | 150 | 35.992 | |
77362/77675 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 0 | 171.45 | 47.625 | |
jhh221436/jhh221413 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 0 | 190 | 57.15 | |
77350/77675 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 171.45 | 47.625 | |
jm718149a/jm718110 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 90 | 145 | 35 | |
598/jm719113 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 0 | 150 | 35.966 | |
775/772 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 180.975 | 47.625 | |
598/592a | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 0 | 152.4 | 39.688 | |
759/752 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 161.925 | 47.625 | |
xaa32018x/y32018x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 90 | 140 | 32 | |
855/854 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 190.5 | 57.15 | |
850/832 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 88.9 | 168.275 | 53.975 | |
766/752 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 88.9 | 161.925 | 47.625 | |
hh221434/hh221410 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 88.9 | 190.5 | 57.15 | |
758/752 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 85.725 | 161.925 | 47.625 | |
98350/98788 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 88.9 | 200 | 52.761 |
掃碼(mǎ)添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):