型号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
239/900YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 900 | 1180 | 206 | |
232/850YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 850 | 1500 | 515 | |
231/850YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 850 | 1360 | 400 | |
240/850YMD | MJYZ | 調心滾子(zǐ)軸承 | 850 | 1220 | 365 | |
230/850YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 850 | 1220 | 272 | |
239/850YMB | MJYZ | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 850 | 1120 | 200 | |
238/850YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 850 | 1030 | 136 | |
232/800YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 800 | 1420 | 488 | |
241/800YMD | MJYZ | 調心滾子軸承(chéng) | 800 | 1280 | 475 | |
231/800YMB | MJYZ | 調心(xīn)滾子軸承 | 800 | 1280 | 365 | |
240/800YMD | MJYZ | 調心滾(gǔn)子軸承 | 800 | 1150 | 345 | |
230/800YMB | MJYZ | 調心滾(gǔn)子軸承 | 800 | 1150 | 258 | |
239/800YMB | MJYZ | 調(diào)心滾子軸承 | 800 | 1060 | 195 | |
241/750YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 750 | 1220 | 475 | |
240/750YMD | MJYZ | 調心滾子軸承 | 750 | 1090 | 335 | |
230/750YMB | MJYZ | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 750 | 1090 | 250 | |
239/750YMB | MJYZ | 調心滾子(zǐ)軸承 | 750 | 1000 | 185 | |
241/710YMD | MJYZ | 調心滾(gǔn)子軸承 | 710 | 1150 | 438 | |
231/710YMB | MJYZ | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 710 | 1150 | 345 | |
240/710YMD | MJYZ | 調心滾(gǔn)子軸承 | 710 | 1030 | 315 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機(jī):13589466681