型(xíng)号 | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
320rn51 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 320 | 500 | 71 | |
320rn30 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 320 | 480 | 121 | |
125rin551 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | |
275riu808 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 698.5 | 1016 | 133.35 | |
260riu802 | mjyz | 徑(jìng)向(xiàng)圓柱滾(gǔn)子軸承 | 660.4 | 958.85 | 127 | |
600ru30 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 600 | 870 | 200 | |
560ru30 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 560 | 820 | 195 | |
220riu744 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | |
210riu728 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱(zhù)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | |
530ru30 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 530 | 780 | 185 | |
500ru30 | mjyz | 徑向(xiàng)圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 500 | 720 | 167 | |
480ru30 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱(zhù)滾子軸(zhóu)承 | 480 | 700 | 165 | |
185riu696 | mjyz | 徑向圓柱滾子軸承 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | |
460ru30 | mjyz | 徑(jìng)向(xiàng)圓柱滾(gǔn)子軸承 | 460 | 680 | 163 | |
180riu684 | mjyz | 457.2 | 685.8 | 139.7 | ||
180riu683 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | |
440ru30 | mjyz | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 440 | 650 | 157 | |
170riu664 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 431.8 | 635 | 88.9 | |
170riu663 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | |
165riu662 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 419.1 | 622.3 | 127 |
掃碼添(tiān)加微信
蔡(cài)經理
手機: