型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07093/07196 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | |
246X/242 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 22.225 | 62 | 17.983 | |
1975/1922 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 22.225 | 57.15 | 19.845 | |
15102/15245 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 253400 | 62 | 19.05 | |
07100-S/07205 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 25.4 | 52 | 15.011 | |
JL44642A/JL44615 | MJYZ | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 25 | 52 | 14.22 | |
1780/1730 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 53.975 | 19.368 | |
07097/07205 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25 | 52 | 15.011 | |
1780/1729 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 56.896 | 19.368 | |
247/244X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25 | 61.912 | 21.018 | |
05079/05185 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 19.987 | 47 | 14.381 | |
1755/1730 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | |
L44643/L44613 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 51.986 | 12.011 | |
1755/1729 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | |
07093/07204 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 51.994 | 15.011 | |
1280/1220 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | |
05079/05185A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 19.987 | 46.982 | 14.381 | |
1779/1730 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 53.975 | 19.368 | |
05079/05186 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 19.987 | 46.99 | 15.25 | |
07093/07210X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 50.8 | 15.011 |
掃碼添加微信
蔡經理(lǐ)
手機:13589466681