型(xíng)号 | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
15106/15250x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 26.987 | 63.5 | 20.638 | |
1780/1738x | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 25.4 | 57.15 | 20.218 | |
14118as/14276 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 29.987 | 69.012 | 19.845 | |
41126/41286 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | |
15112/15250x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | |
15580/15523 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 26.987 | 60.325 | 19.842 | |
3192/3120 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 72.626 | 30.162 | |
m86647/m86610 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | |
15112/15250 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | |
3198/3120 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 72.626 | 30.162 | |
02474a/02420a | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 29.987 | 68.262 | 21 | |
24112/24261 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 28.575 | 66.421 | 19.05 | |
02872/02820 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | |
2688/2631 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 26.987 | 66.421 | 23.812 | |
2689/2631 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 66.421 | 23.812 | |
02872/02830 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | |
26112/26300 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 76.2 | 19 | |
2474/2420 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | |
15106/15245 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 26.987 | 62 | 19.05 | |
14117a/14274a | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 30 | 68.956 | 19.845 |
掃(sǎo)碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):