型(xíng)号(hào) | 品牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
15101/15250 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | |
l44649/l44613 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 26.987 | 51.986 | 15.011 | |
2687/2630 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 25.4 | 63.1 | 23.812 | |
2685/2631 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 23.812 | 66.421 | 23.812 | |
07100-s/07210x | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 50.8 | 15.011 | |
1975/1931 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | |
3659/3620 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 23.812 | 61.912 | 28.575 | |
07079x/07204 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 19.987 | 51.994 | 15.011 | |
3655/3620 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 22.225 | 61.912 | 36.512 | |
23092/23256 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 23.812 | 65.088 | 22.225 | |
xaa32004x/yaa32004x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 20 | 42 | 15 | |
1779/1729 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | |
07079/07204 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 20 | 51.994 | 15.011 | |
1975/1932 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 22.225 | 58.738 | 19.05 | |
2684/2631 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 22.225 | 66.421 | 23.812 | |
lm72849/lm72810 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 22.606 | 47 | 15.5 | |
jhm33449/jhm33410 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 0 | 0 | 25 | |
1778/1729 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | |
21075a/21212 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 19.05 | 53.975 | 22.225 | |
12580/12520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 20.638 | 49.225 | 19.845 |
掃(sǎo)碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):