型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
15101/15250 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | |
L44649/L44613 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 26.987 | 51.986 | 15.011 | |
2687/2630 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 63.1 | 23.812 | |
2685/2631 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 66.421 | 23.812 | |
07100-S/07210X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 50.8 | 15.011 | |
1975/1931 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | |
3659/3620 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 61.912 | 28.575 | |
07079X/07204 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 19.987 | 51.994 | 15.011 | |
3655/3620 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 22.225 | 61.912 | 36.512 | |
23092/23256 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 65.088 | 22.225 | |
XAA32004X/YAA32004X | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 20 | 42 | 15 | |
1779/1729 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | |
07079/07204 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 20 | 51.994 | 15.011 | |
1975/1932 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 22.225 | 58.738 | 19.05 | |
2684/2631 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 22.225 | 66.421 | 23.812 | |
LM72849/LM72810 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 22.606 | 47 | 15.5 | |
JHM33449/JHM33410 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 0 | 0 | 25 | |
1778/1729 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | |
21075A/21212 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | |
12580/12520 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 20.638 | 49.225 | 19.845 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理(lǐ)
手機(jī):13589466681