型号 | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑(jìng) | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
2691/2631 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 29.367 | 66.421 | 23.812 | |
17118/17244a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 29.987 | 61.981 | 16.002 | |
26118/26283 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 29.987 | 72 | 19 | |
17118/17244 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 29.987 | 62 | 16.002 | |
26118/26300 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 29.987 | 76.2 | 19 | |
15115/15245 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 29.987 | 62 | 18.161 | |
43117/43300 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 29.987 | 76.2 | 24.608 | |
15113/15250 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | |
17118-s/17244 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 30 | 62 | 16.002 | |
jlm67042/lm67010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 27 | 59.131 | 15.88 | |
15117/15244 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 29.987 | 62 | 20.638 | |
14118/14274 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 30 | 69.012 | 19.845 | |
15117/15244x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 29.987 | 62 | 20.368 | |
14118/14276 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承(chéng) | 30 | 69.012 | 19.845 | |
14117a/14276 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 30 | 69.012 | 19.845 | |
15117/15250 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 29.987 | 63.5 | 20.638 | |
15117/15245 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 29.987 | 62 | 19.05 | |
2689/2630 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 28.575 | 63.1 | 23.812 | |
41106/41286 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 26.987 | 72.626 | 24.608 | |
lm67043/lm67010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 28.575 | 59.131 | 15.875 |
掃碼添加微(wēi)信(xìn)
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):