型(xíng)号 | 品(pǐn)牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
02473X/02419 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 27.987 | 66.987 | 20.5 | |
2578/2523 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 69.85 | 0.48 | |
43112/43312 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 79.375 | 25.4 | |
J15585/15520 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 28 | 57.15 | 17.46 | |
26100/26274 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 25.4 | 69.723 | 19.05 | |
M84549/M84510 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 26.987 | 57.15 | 19.431 | |
02474/02420 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | |
41125/41286 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | |
1997X/1922 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 26.988 | 57.15 | 19.845 | |
15590/15520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | |
1985/1922 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | |
2473/2420 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | |
02473/02420 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | |
26112/26283 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 28.575 | 72 | 19 | |
25592/25520 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 46.038 | 82.931 | 23.812 | |
M804049/M804010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 88.9 | 25.4 | |
369-S/362 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 90 | 20 | |
49580/49520 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 101.6 | 31.75 | |
18690/18620 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | |
3778/3720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 93.264 | 30.162 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機:13589466681