型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
LM522546/LM522510D | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 107.95 | 159.987 | 58.738 | |
42368/42587D | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 93.662 | 149.225 | 52.388 | |
462/452DC | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 57.15 | 107.95 | 53.975 | |
385/384EDC | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 55 | 100 | 39.675 | |
392/394D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 61.912 | 110 | 46.038 | |
570/563D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 68.262 | 127 | 65.088 | |
554/552D | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 61.912 | 123.825 | 63.5 | |
642/632D | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 68.262 | 136.525 | 76.2 | |
28990/28921D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 61.975 | 100 | 44.45 | |
558-S/552D | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 59.987 | 123.825 | 63.5 | |
28995/28921DC | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 62.738 | 100 | 44.45 | |
397/394DC | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 60 | 110 | 46.038 | |
389/384ED | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 55.575 | 100 | 39.675 | |
390A/394DC | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 110 | 46.038 | |
33251/33462D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 117.475 | 53.975 | |
66225/66462D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 57.15 | 117.475 | 53.975 | |
395/394DC | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 110 | 46.038 | |
475/472DC | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 55 | 120 | 53.975 | |
72225C/72488D | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 57.15 | 123.825 | 55.562 | |
29586/29526D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 112.712 | 42.862 |
掃碼添加微信
蔡(cài)經理
手機:13589466681