型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23168ymb | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承(chéng) | 340 | 580 | 190 | |
24068ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 340 | 520 | 180 | |
23068ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 340 | 520 | 133 | |
23968ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 340 | 460 | 90 | |
23264ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 320 | 580 | 208 | |
22264ymb | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾子軸(zhóu)承 | 320 | 580 | 150 | |
24164ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 320 | 540 | 218 | |
23164ymb | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸承 | 320 | 540 | 176 | |
24064ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 320 | 480 | 160 | |
23064ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 320 | 480 | 121 | |
23964ymb | mjyz | 調心滾子(zǐ)軸承 | 320 | 440 | 90 | |
23260ymb | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 300 | 540 | 192 | |
22260ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 300 | 540 | 140 | |
24160ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 300 | 500 | 200 | |
23160ymb | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 300 | 500 | 160 | |
24060ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 300 | 460 | 160 | |
23060ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 300 | 460 | 118 | |
23960ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 300 | 420 | 90 | |
23356ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 280 | 580 | 224 | |
22356ymb | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸承 | 280 | 580 | 175 |
掃碼(mǎ)添加微(wēi)信
蔡經(jīng)理
手機(jī):