型(xíng)号(hào) | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
23256ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 280 | 500 | 176 | |
22256ymb | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 280 | 500 | 130 | |
24156ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 280 | 460 | 180 | |
23156ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 280 | 460 | 146 | |
24056ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 280 | 420 | 140 | |
23056ymb | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 280 | 420 | 106 | |
23956ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 280 | 380 | 75 | |
23352ym | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 260 | 540 | 206 | |
22352ymb | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 260 | 540 | 165 | |
23252ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 260 | 480 | 174 | |
22252ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 260 | 480 | 130 | |
24152ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 260 | 440 | 180 | |
23152ymb | mjyz | 調心滾子軸承(chéng) | 260 | 440 | 144 | |
24052ym | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 260 | 400 | 140 | ||
23052ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 260 | 400 | 104 | |
23052ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 260 | 400 | 104 | |
23952ym | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 260 | 360 | 75 | |
26250ym | mjyz | 調心(xīn)滾子軸(zhóu)承 | 250 | 410 | 128 | |
23348ym | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 240 | 500 | 195 | |
22348ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 240 | 500 | 155 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經(jīng)理
手機(jī):