型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23280ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 400 | 720 | 256 | |
24180ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 400 | 650 | 250 | |
23180ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 400 | 650 | 200 | |
24080ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 400 | 600 | 200 | |
23080ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 400 | 600 | 148 | |
23980ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 400 | 540 | 106 | |
23276ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 380 | 680 | 240 | |
24176ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 380 | 620 | 243 | |
23176ymb | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾子軸(zhóu)承 | 380 | 620 | 194 | |
24076ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 380 | 560 | 180 | |
23076ymb | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | 380 | 560 | 135 | |
23976ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 380 | 520 | 106 | |
23272ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 360 | 650 | 232 | |
24172ymb | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸承 | 360 | 600 | 243 | |
23172ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 360 | 600 | 192 | |
24072ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 360 | 540 | 180 | |
23072ymb | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 360 | 540 | 134 | |
23972ymb | mjyz | 調心(xīn)滾子軸承 | 360 | 480 | 90 | |
23268ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 340 | 620 | 224 | |
24168ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 340 | 580 | 243 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微信
蔡經理
手機(jī):