型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
23996ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 480 | 650 | 128 | |
23292ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 460 | 830 | 296 | |
24192ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 460 | 760 | 300 | |
23192ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 460 | 760 | 240 | |
24092ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 460 | 680 | 218 | |
23092ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 460 | 680 | 163 | |
23992ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 460 | 620 | 118 | |
23288ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 440 | 790 | 280 | |
24188ymb | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 440 | 720 | 280 | |
23188ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 440 | 720 | 226 | |
24088ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 440 | 650 | 212 | |
23088ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 440 | 650 | 157 | |
23988ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 440 | 600 | 118 | |
23284ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 420 | 760 | 272 | |
24184ymb | mjyz | 420 | 700 | 280 | ||
23184ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 420 | 700 | 224 | |
24084ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 420 | 620 | 200 | |
23084ymb | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 420 | 620 | 150 | |
23984ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 420 | 560 | 106 | |
mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 400 | 820 | 243 |
掃(sǎo)碼添加微(wēi)信(xìn)
蔡(cài)經理(lǐ)
手機(jī):