型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
342/3320 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 80.167 | 26.988 | |
336/3320 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 80.167 | 26.988 | |
24780/24721 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 76.2 | 25.4 | |
26882/26820 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 41.275 | 80.167 | 25.4 | |
M903345/M903310 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 92.075 | 26.195 | |
46175/46368 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | |
3383/3329 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 41.275 | 81.755 | 29.37 | |
3576/3530 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | |
342/332 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 80 | 21 | |
357/352 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 40 | 90.119 | 23 | |
28156/28317 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39.98 | 80.035 | 20.142 | |
350/352 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 40 | 90.119 | 23 | |
LM300848/LM300811 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 67.975 | 17.5 | |
24781/24720 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | |
3577/3530 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | |
LM501349/LM501311 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 73.431 | 23.012 | |
24780/24722 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | |
HM204043/HM204010 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39.987 | 90.975 | 32 | |
24780/24720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | |
LM300849/LM300811 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 40.987 | 67.975 | 17.5 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機:13589466681