型(xíng)号(hào) | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
11163/11300 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | |
3383/3328 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 41.275 | 84.138 | 29.37 | |
hm801349/hm801310 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 40.483 | 82.55 | 29.37 | |
m802048/m802011 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 41.275 | 82.55 | 26.543 | |
xka32008xf/y32008xz | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 41 | 68 | 19 | |
hm813846/hm813810 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 69.85 | 127 | 36.512 | |
h916642/h916610 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 69.987 | 176.212 | 54.77 | |
482e/472 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 69.85 | 120 | 46.751 | |
33275/33462 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 69.85 | 117.475 | 30.162 | |
29675/29630 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 120.65 | 25.4 | |
jp7049/jp7010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 70 | 110 | 21 | |
482/472a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 69.85 | 120 | 29.002 | |
482/472x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 123.825 | 30.162 | |
h715344/h715310 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 69.85 | 139.7 | 46.038 | |
560-s/552a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 68.262 | 123.825 | 38.1 | |
47487/47420a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 69.85 | 120 | 32.545 | |
570/563 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 68.262 | 127 | 36.512 | |
570/562 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 68.262 | 130.048 | 36.512 | |
hm813846/hm813811 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 69.85 | 127 | 36.512 | |
642/633 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 68.262 | 130.175 | 41.275 |
掃(sǎo)碼添加微信
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):