型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
28158/28315 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 40 | 80 | 21.006 | |
357/354a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 40 | 85 | 20.638 | |
344a/332 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 40 | 80 | 21 | |
3582/3525 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 40 | 87.312 | 30.162 | |
28158/28300x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 40 | 76.2 | 20.625 | |
3879/3820 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 40 | 85.725 | 30.162 | |
xaa33108/y33108 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 40 | 75 | 26 | |
jf4049/jf4010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 40 | 85 | 33 | |
xaa32008x/y32008x | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 40 | 68 | 19 | |
420/414 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 40 | 88.5 | 26.988 | |
3382/3328 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 39.688 | 84.138 | 29.37 | |
26881/26820 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | |
44158/44348 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 39.688 | 88.5 | 25.4 | |
455a/453a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 38.1 | 107.95 | 27.783 | |
26880/26830 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | |
542/533a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 38.1 | 103.188 | 38.1 | |
44156/44348 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 39.688 | 88.5 | 25.4 | |
26880/26820 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | |
350/354x | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 40 | 85 | 20.638 | |
3386/3328 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 39.688 | 84.138 | 29.37 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡經理
手機(jī):