型号(hào) | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑(jìng) | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM813841/HM813811 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 60.325 | 127 | 36.512 | |
9180/9121 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 61.912 | 152.4 | 47.625 | |
28995/28920 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 62.738 | 101.6 | 25.4 | |
65237/65500 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 60.325 | 127 | 44.45 | |
9181/9121 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 61.912 | 152.4 | 47.625 | |
H913842/H913810 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 61.912 | 146.05 | 41.275 | |
390A/394AS | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 110 | 22 | |
639/633 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 130.175 | 41.275 | |
483/472A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 120 | 29.002 | |
483/472X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 123.825 | 30.162 | |
29586/29522 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | |
477/472 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 63.5 | 120 | 29.794 | |
559/552 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 123.825 | 38.1 | |
395/394 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 110 | 22 | |
3982/3926 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 112.712 | 33.338 | |
JLM104948/JLM104910 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 50 | 82 | 21.5 | |
5584/5535 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 63.5 | 122.238 | 43.658 | |
3784/3727 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 93.662 | 30.162 | |
3982/3920 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | |
395/394AS | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 110 | 22 |
掃碼添加(jiā)微信
蔡經(jīng)理
手機(jī):13589466681