型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
26878/26823 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 38.1 | 76.2 | 25.4 | |
13685/13624 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 69.969 | 21.996 | |
27881/27820 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 38.1 | 80.035 | 24.608 | |
2788A/2729 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
26878/26822 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 79.375 | 23.812 | |
L44640/L44610 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 23.812 | 50.292 | 14.224 | |
J16154/J16285 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39 | 72.014 | 21.4 | |
2776/2734 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 38.1 | 79.375 | 25.4 | |
25572/25520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | |
2789/2735X | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 39.688 | 73.025 | 23.812 | |
HM801346X/HM801310 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | |
53150/53387 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 38.1 | 98.425 | 30.958 | |
18587/18520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39.688 | 73.025 | 16.667 | |
3386/3331 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | |
25572/25526 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 85 | 23.812 | |
3386/3320 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | |
2789/2720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39.688 | 76.2 | 23.812 | |
28159/28300 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39.98 | 76.2 | 20.638 | |
3382/3331 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | |
13890/13836 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.481 | 65.088 | 12.7 |
掃碼添(tiān)加(jiā)微信
蔡經理
手機:13589466681