型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
385A/383X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 100 | 25.4 | |
529/522 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 101.6 | 34.925 | |
368A/362 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 90 | 20 | |
JHM807045/JHM807012 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50 | 105 | 37 | |
370A/362 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 90 | 20 | |
3784/3720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | |
LL205449/LL205410 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 77.788 | 12.7 | |
28580/28521 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 92.075 | 24.608 | |
455/453X | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
385A/382 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 98.425 | 21 | |
377/372 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 52.388 | 100 | 25 | |
28584/28520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 52.388 | 89.98 | 24.75 | |
455-S/453A | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 107.95 | 27.783 | |
39573/39521 | MJYZ | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | |
455-S/453X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
455/453 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 107.95 | 27.795 | |
385A/382-S | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 96.838 | 25.4 | |
529/520X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 100 | 34.925 | |
59200/59425 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 107.95 | 36.512 | |
39573/39520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 50.8 | 112.712 | 30.162 |
掃碼添加微信
蔡經理(lǐ)
手機(jī):13589466681