型号 | 品牌 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
TORRINGTON | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 0.41 | |
IKO | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 0.41 | |
INA | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 0.41 | |
HIRSCHMANN | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
SKF | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
IKO | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
ELGES | 22 | 50 | 20 | 0.49 | |
CHINA.ISO | 4272 | 4726 | 134 | 3100 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機(jī):13589466681