型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM518445/HM518410 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | |
6559C/6535 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | |
759/752A | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 159.995 | 47.625 | |
596/592A | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 85.725 | 152.4 | 39.688 | |
6580/6525X | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 88.9 | 160 | 53.975 | |
L217849/L217810 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 123.825 | 20.638 | |
69350X/69630 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 160.096 | 30.124 | |
L217849/L217813 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 127 | 20.638 | |
JM716649/JM716610 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 85 | 130 | 30 | |
42350/42584 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 148.43 | 28.575 | |
42346/42587 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 87.96 | 149.225 | 31.75 | |
HM516448/HM516410 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | |
749-S/742 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 85.026 | 150.089 | 44.45 | |
27695/27620 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 84.975 | 125.412 | 25.4 | |
580/572 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | |
XAA32017X/Y32017X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 85 | 130 | 29 | |
580/574 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | |
JM716648/JM716610 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 85 | 130 | 30 | |
582/572 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | |
9386H/9320 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 84.138 | 177.8 | 52.388 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機:13589466681