型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
L116149/L116110 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 115.888 | 20.638 | |
496/492A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 80.962 | 133.35 | 30.162 | |
749A/742 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 150.089 | 44.45 | |
495AS/492A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 77.788 | 133.35 | 30.162 | |
47681/47620 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 80.962 | 133.35 | 33.338 | |
578/572 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 79.985 | 139.992 | 36.512 | |
495/492A | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 82.55 | 133.35 | 30.162 | |
HM516447/HM516410 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 80.962 | 133.35 | 39.688 | |
595/592AS | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 152.4 | 35.717 | |
47685/47620 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 133.35 | 33.338 | |
496/493 | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 80.962 | 136.525 | 30.162 | |
JM515649/JM515610 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 80 | 130 | 35 | |
27687/27620 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 125.412 | 25.4 | |
34307/34478 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 77.788 | 121.442 | 24.608 | |
HM218238/HM218215 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 79.975 | 152.4 | 40 | |
H715346/H715310 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 76.2 | 139.7 | 46.038 | |
34306/34472X | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 77.788 | 120 | 23 | |
9380/9321 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 76.2 | 171.45 | 49.212 | |
LM814849/LM814814 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 77.788 | 120.65 | 27.783 | |
47679/47621 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 76.2 | 139.992 | 36.512 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機:13589466681