型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
18790/18724 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 50.8 | 88.9 | 17.462 | |
18790/18723 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 88.9 | 20.638 | |
368/362A | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 50.8 | 88.9 | 20.638 | |
368A/362A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 88.9 | 20.638 | |
370A/362A | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 50.8 | 88.9 | 20.638 | |
368A/362AX | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 88.9 | 23.812 | |
JLM104948/LM104911A | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50 | 82.55 | 23.15 | |
XUA32018X/Y32018X | MJYZ | 圓錐滾子軸承(chéng) | 84 | 140 | 32 | |
375/3720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 26.988 | |
28580/28523 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 92.075 | 27.78 | |
33889/33821 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 95.25 | 0.85 | |
LM104949/JLM104910 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 50.8 | 82 | 21.976 | |
375/374 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 20.638 | |
LM104949/LM104911 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | |
33889/33822 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 95.25 | 27.783 | |
375-S/374 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 50.4 | 93.264 | 20.638 | |
3780/3720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | |
3780/3726 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 95.25 | 30.162 | |
368/362 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 90 | 20 | |
LM104949/LM104912 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 82.931 | 21.59 |
掃碼添加(jiā)微信
蔡經理
手機:13589466681