型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
320RJ30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 480 | 121 | |
125RIJ551 | MJYZ | 徑向圓柱滾子(zǐ)軸承 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | |
275RIN808 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾子軸承 | 698.5 | 1016 | 133.35 | |
260RIN802 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 660.4 | 958.85 | 127 | |
600RN30 | MJYZ | 徑向圓柱(zhù)滾子軸承 | 600 | 870 | 200 | |
560RN30 | MJYZ | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 560 | 820 | 195 | |
220RIN744 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | |
210RIN728 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | |
530RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 530 | 780 | 185 | |
500RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 500 | 720 | 167 | |
480RN30 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 480 | 700 | 165 | |
185RIN696 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | |
460RN30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 460 | 680 | 163 | |
180RIN684 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | 457.2 | 685.8 | 139.7 | |
180RIN683 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | |
440RN30 | MJYZ | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子軸承 | 440 | 650 | 157 | |
170RIN664 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 431.8 | 635 | 88.9 | |
170RIN663 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | |
165RIN662 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 419.1 | 622.3 | 127 | |
160RIN645 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 406.4 | 603.25 | 123.82 |
掃碼添加微信(xìn)
蔡經理
手機:13589466681