型(xíng)号(hào) | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑(jìng) | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
71432/71751d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 109.952 | 190.5 | 80.962 | |
3781/3729d | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 49.212 | 93.264 | 52.388 | |
664/654d | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 84.138 | 152.4 | 76.2 | |
66212/66462d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 53.975 | 117.475 | 53.975 | |
33891/33821d | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 52.388 | 95.25 | 52.385 | |
557-s/552d | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 53.975 | 123.825 | 63.5 | |
468/452d | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承(chéng) | 52.388 | 107.95 | 53.975 | |
636/632d | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 136.525 | 76.2 | |
55206/55433d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 52.388 | 109.982 | 42.865 | |
66187/66462d | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 117.475 | 53.975 | |
539/533d | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 53.975 | 111.125 | 63.5 | |
72187/72488d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 123.825 | 55.562 | |
3767/3729d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 52.388 | 93.264 | 52.388 | |
368a/362xd | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 50.8 | 89.985 | 49.949 | |
369a/363d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 47.625 | 90 | 42.07 | |
545/533d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 49.212 | 111.125 | 63.5 | |
368/363d | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 50.8 | 90 | 42.07 | |
3778/3729d | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 47.625 | 93.264 | 52.388 | |
55200/55433d | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 50.8 | 109.982 | 42.865 | |
3775/3729dc | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 50.8 | 93.264 | 52.388 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微信
蔡經理
手機: