型(xíng)号 | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
456/452dc | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 53.975 | 107.95 | 53.975 | |
29665/29622d | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 57.15 | 114.287 | 46.038 | |
479/472d | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 66.675 | 120 | 53.975 | |
637/632d | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 60.325 | 136.525 | 76.2 | |
395a/394d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 66.675 | 110 | 46.038 | |
ee244180/244236cd | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 457.2 | 596.9 | 120.65 | |
ll789849/ll789810d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 1784.35 | 2006.6 | 177.8 | |
395-s/394d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 110 | 46.038 | |
ee671801/672875d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 457.2 | 730.148 | 177.8 | |
639/632d | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 136.525 | 76.2 | |
33262/33462d | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 66.675 | 117.475 | 53.975 | |
ee650170/650270d | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 431.902 | 685.698 | 295.275 | |
78250/78549d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 139.7 | 51.803 | |
478/472d | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 65 | 120 | 53.975 | |
476/472d | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 60 | 120 | 53.975 | |
66585/66522d | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 60 | 129.982 | 47.625 | |
399a/394d | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | 68.262 | 110 | 46.038 | |
28985/28921d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 60.325 | 100 | 44.45 | |
399as/394dc | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 68.262 | 110 | 46.038 | |
ee161363/161901cd | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 346.075 | 482.6 | 88.9 |
掃(sǎo)碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):