型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM89446A/HM89410 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | |
4368/4335 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.925 | 90.488 | 39.688 | |
28138/28300X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.975 | 76.2 | 20.625 | |
14139/14276 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.975 | 69.012 | 19.845 | |
M38547/M38511 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.987 | 65.987 | 20.638 | |
14139/14282 | MJYZ | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 | 34.975 | 71.996 | 19.002 | |
2780/2720 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | |
19138/19283 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 34.976 | 72 | 17.018 | |
JS-3549A/JS-3510 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 35 | 70 | 25.27 | |
2780/2729 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | |
19138/19267X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 68 | 0 | 16.02 | |
19138X/19283 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 35 | 72 | 17.018 | |
3478 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.925 | 79.375 | 29.37 | |
2794/2720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | |
19138X/19283X | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 35 | 72 | 17.018 | |
28138/28315 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.975 | 80 | 21.006 | |
23691/23620 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 35 | 73.025 | 26.988 | |
L68149/L68110 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.987 | 59.131 | 15.875 | |
2780/2731 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 36.487 | 79.375 | 23.812 | |
14139/14283 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 34.975 | 72.085 | 22.385 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機:13589466681