型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑(jìng) | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
hm89446a/hm89410 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 34.925 | 76.2 | 29.37 | |
4368/4335 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 | 34.925 | 90.488 | 39.688 | |
28138/28300x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 34.975 | 76.2 | 20.625 | |
14139/14276 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 34.975 | 69.012 | 19.845 | |
m38547/m38511 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 34.987 | 65.987 | 20.638 | |
14139/14282 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 34.975 | 71.996 | 19.002 | |
2780/2720 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | |
19138/19283 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 34.976 | 72 | 17.018 | |
js-3549a/js-3510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 35 | 70 | 25.27 | |
2780/2729 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 36.487 | 76.2 | 23.812 | |
19138/19267x | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 68 | 0 | 16.02 | |
19138x/19283 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 35 | 72 | 17.018 | |
3478 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 34.925 | 79.375 | 29.37 | |
2794/2720 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | |
19138x/19283x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 35 | 72 | 17.018 | |
28138/28315 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 34.975 | 80 | 21.006 | |
23691/23620 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 35 | 73.025 | 26.988 | |
l68149/l68110 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 34.987 | 59.131 | 15.875 | |
2780/2731 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 36.487 | 79.375 | 23.812 | |
14139/14283 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 34.975 | 72.085 | 22.385 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):