型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
3477/3420 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 79.375 | 29.37 | |
43131/43312 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 79.375 | 25.4 | |
3483/3420 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 79.375 | 29.37 | |
HM88457/HM88510 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 73.025 | 29.37 | |
M89048/M88010 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | |
335-S/332 | MJYZ | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 33.338 | 80 | 21 | |
26131/26283 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 33.338 | 72 | 19 | |
14130/14274 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | |
335-S/3320 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 80.167 | 26.988 | |
16131/16284 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 72.238 | 20.638 | |
14130/14276 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | |
16582/16522 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | |
31590/31520 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | |
14138A/14276 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | |
2785/2720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | |
14138A/14277 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 34.925 | 69.012 | 22.385 | |
2785/2729 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | |
14137A/14275A | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 34.925 | 69.85 | 19.845 | |
2790/2720 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | |
HM88649/HM88611 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 34.925 | 71.973 | 27 |
掃碼添加微信
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):13589466681