型号(hào) | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
839/832 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | |
90334/90744 | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 85 | 188.912 | 53.297 | |
665X/653 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 85 | 146.05 | 41.275 | |
842/32 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | |
JHM516849/JHM516810 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 85 | 140 | 39 | |
596/592AX | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 85.725 | 147.828 | 35.717 | |
H917849/H917810 | MJYZ | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 82.55 | 180.975 | 53.975 | |
749/743 | MJYZ | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 85.026 | 150 | 44.455 | |
596/JM719113 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 85.725 | 150 | 35.966 | |
27689/27620 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | |
749/742 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 85.026 | 150.089 | 44.45 | |
596/593X | MJYZ | 圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 85.725 | 150 | 35.992 | |
665/653 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 85.725 | 146.05 | 41.275 | |
LL217849/LL217810 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 121.442 | 15.083 | |
593A/JM719113 | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 88.9 | 150 | 35.966 | |
596-S/592A | MJYZ | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 87.312 | 152.4 | 39.688 | |
593/593X | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 150 | 35.992 | |
HH221432/HH221410 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 87.312 | 190.5 | 57.15 | |
593/592A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | |
42346/42584 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 87.96 | 148.43 | 28.575 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機:13589466681