型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
380RT30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 380 | 560 | 135 | |
145RIT610 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | |
360RT30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 360 | 540 | 134 | |
135RIT582 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | |
135RIT580 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾子軸承 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | |
340RT30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承(chéng) | 340 | 520 | 133 | |
320RT92 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 580 | 190.5 | |
320RT02 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 320 | 580 | 92 | |
320RT91 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 500 | 130.2 | |
320RT51 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 320 | 500 | 71 | |
320RT30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 320 | 480 | 121 | |
125RIT551 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | |
275RIF808 | MJYZ | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子軸承 | 698.5 | 1016 | 133.35 | |
260RIF802 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 660.4 | 958.85 | 127 | |
600RF30 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 600 | 870 | 200 | |
560RF30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 560 | 820 | 195 | |
220RIF744 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | |
210RIF728 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | |
530RF30 | MJYZ | 徑向圓柱(zhù)滾子軸承 | 530 | 780 | 185 | |
500RF30 | MJYZ | 徑(jìng)向圓柱滾子軸承 | 500 | 720 | 167 |
掃碼添加微信
蔡經理
手機:13589466681