型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
5307w | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承(chéng) | 35 | 80 | 34.93 | |
5307k | mjyz | 角接(jiē)觸軸(zhóu)承 | 35 | 80 | 34.93 | |
5306w | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承(chéng) | 30 | 72 | 30.17 | |
5306k | mjyz | 角接觸(chù)軸承 | 30 | 72 | 30.17 | |
5305k(2) | mjyz | 角接觸軸承(chéng) | 25 | 62 | 25.4 | |
5304k(2) | mjyz | 角接觸軸(zhóu)承 | 20 | 52 | 22.22 | |
5303k | mjyz | 角接觸(chù)軸承 | 17 | 47 | 22.22 | |
5302 | mjyz | 角接(jiē)觸軸承 | 15 | 42 | 19.05 | |
5222(3) | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸(zhóu)承(chéng) | 110 | 200 | 69.85 | |
5221w | mjyz | 角接觸軸(zhóu)承 | 105 | 190 | 65.1 | |
5220w | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承(chéng) | 100 | 180 | 60.32 | |
5219(3) | mjyz | 角接(jiē)觸軸(zhóu)承 | 95 | 170 | 55.58 | |
5218w | mjyz | 角(jiǎo)接觸(chù)軸承 | 90 | 160 | 52.37 | |
5217(3) | mjyz | 角接(jiē)觸軸(zhóu)承 | 85 | 150 | 49.23 | |
5216(3) | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承 | 80 | 140 | 44.45 | |
5215(3) | mjyz | 角接觸軸承 | 75 | 130 | 41.28 | |
5215k | mjyz | 角接觸(chù)軸承(chéng) | 75 | 130 | 41.28 | |
5214(3) | mjyz | 角接(jiē)觸軸(zhóu)承 | 70 | 125 | 39.67 | |
5214k | mjyz | 角接觸(chù)軸承(chéng) | 70 | 125 | 39.67 | |
5213(3) | mjyz | 角接(jiē)觸軸承 | 65 | 120 | 38.1 |
掃碼添加微信
蔡(cài)經理
手機: