型号 | 品牌 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
SKF | 30 | 90 | 35 | 2.22 | |
IKO | 30 | 90 | 35 | 2.22 | |
CHINA.ISO | 4272 | 4726 | 134 | 3100 | |
CHINA.ISO | 3772 | 4226 | 134 | 2800 | |
CHINA.ISO | 3322 | 3776 | 134 | 2470 | |
CHINA.ISO | 2922 | 3376 | 134 | 2150 | |
CHINA.ISO | 2625 | 2978 | 112 | 1250 | |
CHINA.ISO | 2325 | 2678 | 112 | 1100 |
掃碼添加微信
蔡經(jīng)理
手機:13589466681