型(xíng)号(hào) | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
hm102 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | tr510×6 | 650 | 80 | |
hm100 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | tr500×5 | 630 | 80 | |
hm96 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | tr480×5 | 620 | 75 | |
hm92 | mjyz | 調心滾子軸承 | tr460×5 | 580 | 75 | |
hm88 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | tr440×5 | 560 | 70 | |
hm84 | mjyz | 調心滾子軸承 | tr420×5 | 540 | 70 | |
hm80 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | tr400×5 | 520 | 62 | |
hm76 | mjyz | 調(diào)心滾子軸(zhóu)承 | tr380×5 | 490 | 60 | |
hm74 | mjyz | 調心滾子軸承 | tr370×5 | 470 | 58 | |
hm72 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承(chéng) | tr360×5 | 460 | 58 | |
hm70 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | tr350×5 | 450 | 55 | |
hm68 | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | tr340×5 | 440 | 55 | |
hm66 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | tr330×5 | 420 | 52 | |
hm64 | mjyz | 調(diào)心滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | tr320×5 | 400 | 42 | |
mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承(chéng) | tr310×5 | 390 | 42 | ||
hm60 | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | tr300×4 | 380 | 40 | |
hm58 | mjyz | 調心滾子軸承 | tr290×4 | 370 | 40 | |
hm56 | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | tr280×4 | 350 | 38 | |
hm54 | mjyz | 調心滾子軸承 | tr270×4 | 340 | 38 | |
hm52 | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | tr260×4 | 330 | 36 |
掃碼添(tiān)加微信
蔡(cài)經理
手機(jī):