型号 | 品(pǐn)牌 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
china.iso | 398 | 602 | 75 | 80 | |
iko | 25 | 40 | 59 | 0.22 | |
iko | 20 | 32 | 42 | 0.085 | |
iko | 25 | 40 | 59 | 0.188 | |
torrington | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 0.26 | |
iko | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 0.26 | |
ina | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 0.26 | |
iko | 20 | 46 | 18 | 0.38 |
掃碼(mǎ)添(tiān)加微(wēi)信
蔡(cài)經理(lǐ)
手機(jī):