型号 | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
464/453a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 107.95 | 27.783 | |
3880/3821 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | |
22168/22325 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 42.862 | 82.55 | 19.842 | |
hm807035/hm807010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 41.275 | 104.775 | 36.512 | |
3880/3820 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 41.275 | 85.725 | 30.162 | |
464a/453a | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 41.275 | 107.95 | 27.783 | |
12168/12303 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 42.862 | 76.992 | 17.462 | |
3576/3525 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | |
hm903244/hm903216 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 41.275 | 98.425 | 30.958 | |
461/454 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 42.85 | 110 | 27.795 | |
3877/3820 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | |
53162/53387 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 41.275 | 98.425 | 30.958 | |
447/432 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 95.25 | 27.783 | |
447/432x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 95.25 | 31.753 | |
461/453 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 42.85 | 107.95 | 27.795 | |
526/522 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 101.6 | 34.925 | |
44162/44348 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 41.275 | 88.5 | 25.4 | |
336/332 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸承 | 41.275 | 80 | 21 | |
11162/11315 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 41.275 | 80 | 18.009 | |
365a/362 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 41.275 | 90 | 20 |
掃碼添加(jiā)微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):