型(xíng)号(hào) | 品牌(pái) | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
ee430900/431576cd | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 228.6 | 400.05 | 136.525 | |
93787/93127cd | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 200.025 | 317.5 | 111.125 | |
ee820085/820161cd | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 215.9 | 406.4 | 147.638 | |
ee113089/113171d | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 228.397 | 431.8 | 111.125 | |
67983/67920cd | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 203.2 | 282.575 | 82.55 | |
h247535/h247510cd | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 200.025 | 384.175 | 193.675 | |
ee420751/421451cd | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 190.5 | 368.3 | 136.525 | |
ee430888/431576cd | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 225.425 | 400.05 | 136.525 | |
lm241149/lm241110d | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 203.2 | 276.225 | 73.025 | |
m244249/m244210cd | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 220.663 | 314.325 | 106.362 | |
67887/67820cd | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 192.088 | 266.7 | 84.138 | |
ee430902/431576cd | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 228.6 | 400.05 | 136.525 | |
95525/95925-b | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 133.35 | 234.95 | 25.4 | |
jl730646/jl730612-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 150 | 205 | 12 | |
hm535349/hm535310-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 171.45 | 260.35 | 25.4 | |
93800/93125-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 203.2 | 317.5 | 28.575 | |
94687/94113-b | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 174.625 | 288.925 | 26.988 | |
86650/86100-b | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 165.1 | 254 | 22.225 | |
99537/99100-b | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 136.525 | 254 | 30.162 | |
74537/74850-b | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 136.525 | 215.9 | 20.638 |
掃(sǎo)碼添加微信(xìn)
蔡經理
手機(jī):