型号(hào) | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
90rij396 | mjyz | 徑向圓柱滾子軸承 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | |
90rij395 | mjyz | 徑向(xiàng)圓柱滾(gǔn)子軸承 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | |
220rj03 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 220 | 460 | 88 | |
220rj92 | mjyz | 徑(jìng)向圓(yuán)柱滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 220 | 400 | 133.4 | |
220rj02 | mjyz | 徑(jìng)向(xiàng)圓柱滾子軸(zhóu)承 | 220 | 400 | 65 | |
220rj91 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 220 | 350 | 98.4 | |
220rj51 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 220 | 350 | 51 | |
220rj30 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 220 | 340 | 90 | |
210rj03 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 210 | 440 | 84 | |
210rj92 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子(zǐ)軸承 | 210 | 380 | 127 | |
210rj02 | mjyz | 徑向(xiàng)圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 210 | 380 | 62 | |
210rj91 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 210 | 340 | 95.3 | |
210rj51 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 210 | 340 | 50 | |
200rj03 | mjyz | 徑向(xiàng)圓柱滾(gǔn)子軸承 | 200 | 420 | 80 | |
125rin550 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 317.5 | 419.1 | 50.8 | |
300rn92 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 300 | 540 | 177.8 | |
300rn02 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 300 | 540 | 85 | |
300rn91 | mjyz | 徑(jìng)向圓柱滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 300 | 480 | 127 | |
300rn51 | mjyz | 徑向圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承 | 300 | 480 | 67 | |
300rn30 | mjyz | 徑向(xiàng)圓柱滾(gǔn)子軸承(chéng) | 300 | 460 | 118 |
掃(sǎo)碼添加微信
蔡(cài)經理
手機(jī):