型(xíng)号 | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
82576/82950 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 146.05 | 241.3 | 57.15 | |
94649/94113 | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 165.1 | 288.925 | 63.5 | ||
95512x/95905 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 130 | 230 | 63.5 | |
m229349a/m229310 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 146.05 | 203.2 | 45.1 | |
48393/48320 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 136.525 | 190.5 | 39.688 | |
hm231132/hm231115 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 139.7 | 241.3 | 57.15 | |
48393/48328 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承(chéng) | 136.525 | 203.2 | 39.688 | |
99550/99100 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 139.7 | 254 | 66.675 | |
ee243190/243250 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 482.6 | 634.873 | 80.962 | |
hh231649/hh231610 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 139.7 | 288.925 | 82.55 | |
48684/48620 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 142.875 | 200.025 | 41.275 | |
ee640192/640260 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 488.95 | 660.4 | 93.662 | |
898/892 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 139.7 | 228.6 | 57.15 | |
l476549/l476510 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 549.275 | 692.15 | 80.962 | |
ee243197/243250 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 498.323 | 634.873 | 80.962 | |
95512x/95925 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 130 | 234.95 | 63.5 | |
lm377449/lm377410 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 558.8 | 736.6 | 104.775 | |
ee243198/243250 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 498.323 | 634.873 | 80.962 | |
m278749/m278710 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 571.5 | 812.8 | 155.575 | |
64452x/64701x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 115 | 178 | 40 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經(jīng)理(lǐ)
手機(jī):