型号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
ee526130/526190 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 330.2 | 482.6 | 85.725 | |
ee724120/724195 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 304.8 | 495.3 | 95.25 | |
ee941205/941950 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 304.8 | 495.3 | 76.2 | |
ee161394/161900 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 354.012 | 482.6 | 60.325 | |
lm961548/lm961510 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 342.9 | 457.098 | 66.675 | |
ee291201/291750 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 304.8 | 444.5 | 63.5 | |
ee161394/161850 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 354.012 | 469.9 | 60.325 | |
ll758744/ll758715 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 323.85 | 381 | 28.575 | |
3381/3320 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 38.1 | 80.167 | 29.37 | |
3381/3329 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 81.755 | 29.37 | |
26878/26824 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 38.1 | 80 | 23.812 | |
33880/33821 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | |
3387/3320 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | |
28150/28315a | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 38.1 | 80 | 21.006 | |
444/432 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | |
3381/3331 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | |
418/414x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 88.9 | 26.988 | |
440/432 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | |
3387/3329 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 38.1 | 81.755 | 29.37 | |
347/3320 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 80.167 | 0 | 26.988 |
掃碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經理
手機(jī):