型号 | 品(pǐn)牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
h715332/h715310 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 60.325 | 139.7 | 46.038 | |
xab-33212/y33212 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 60 | 110 | 38 | |
h715332/h715311 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 60.325 | 136.525 | 46.038 | |
65237/65537 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 60.325 | 136.525 | 46.038 | |
hh814542/hh814510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 60.325 | 152.4 | 52.705 | |
637/632 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 60.325 | 136.525 | 41.275 | |
476/472 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 60 | 120 | 29.794 | |
28995/28921 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 62.738 | 100 | 25.4 | |
29586/29520 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | |
78238c/78537 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 60.325 | 136.525 | 36.512 | |
28990/28919 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | 61.976 | 99.979 | 23.812 | |
29585/29522 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | |
9178/9120 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 61.912 | 158.75 | 55.562 | |
29580/29520 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 60 | 107.95 | 25.4 | |
hm813841/hm813810 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 60.325 | 127 | 36.512 | |
66212/66462 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 53.975 | 117.475 | 33.338 | |
39236/39412 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 59.987 | 104.775 | 21.433 | |
h913840/h913810 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 59.987 | 146.05 | 41.275 | |
66586/66520 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 59.977 | 122.238 | 33.338 | |
28985/28920 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 60.325 | 101.6 | 25.4 |
掃碼(mǎ)添加微信(xìn)
蔡(cài)經(jīng)理
手機(jī):