型号(hào) | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
5203kd(kdd3) | mjyz | 角接觸(chù)軸承 | 44.4 | 44.4 | 17.48 | |
5201kd(dd) | mjyz | 角接觸軸(zhóu)承 | 36.5 | 36.5 | 15.88 | |
5200kdd2 | mjyz | 角(jiǎo)接觸(chù)軸承 | 34.5 | 34.5 | 15.88 | |
5219g(2) | mjyz | 角接觸軸(zhóu)承 | 182.6 | 182.6 | - | |
5217g(2) | mjyz | 角接觸軸承(chéng) | 159.5 | 159.5 | - | |
5216g(2) | mjyz | 角(jiǎo)接(jiē)觸軸承(chéng) | 149.6 | 149.6 | 47.62 | |
5215g(2) | mjyz | 角接觸(chù)軸承(chéng) | 139.7 | 139.7 | - | |
5212wg(kg) | mjyz | 角(jiǎo)接(jiē)觸軸承(chéng) | 116.3 | 116.3 | 39.67 | |
5211wg(kg) | mjyz | 角(jiǎo)接觸(chù)軸承 | 106.4 | 106.4 | 33.32 | |
5210wg(kg) | mjyz | 角接觸軸(zhóu)承 | 96.4 | 96.4 | 33.32 | |
5209wg(kg) | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承(chéng) | 91.3 | 91.3 | 30.17 | |
5207kg | mjyz | 角接觸(chù)軸(zhóu)承 | 78.2 | 78.2 | 30.17 | |
5206wg(kg) | mjyz | 角接觸軸承(chéng) | 67.5 | 67.5 | 26.97 | |
5205kg | mjyz | 角接(jiē)觸軸(zhóu)承 | 57.5 | 57.5 | 22.22 | |
5204kg | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承 | 52.4 | 52.4 | 20.62 | |
5203kdg | mjyz | 角接(jiē)觸軸承 | 44.4 | 44.4 | 17.48 | |
5315kg | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承 | 169.6 | 2.77 | ||
5314wg(kg) | mjyz | 角(jiǎo)接觸軸承 | 159.5 | 2.77 | ||
5313wg(kg) | mjyz | 角接觸(chù)軸承(chéng) | 149.6 | 2.77 | ||
5312wg(kg) | mjyz | 角接(jiē)觸軸承 | 139.7 | 2.77 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微信
蔡(cài)經理
手機: