型(xíng)号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
130RU92 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 130 | 230 | 79.4 | |
130RU02 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 130 | 230 | 40 | |
130RU30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 130 | 200 | 52 | |
120RU03 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 120 | 260 | 55 | |
120RU92 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾子軸承 | 120 | 215 | 76.2 | |
120RU02 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 120 | 215 | 40 | |
120RU30 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 120 | 180 | 46 | |
45RIU196 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(zhóu)承 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | |
110RU03 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 110 | 240 | 50 | |
110RU02 | MJYZ | 徑向圓(yuán)柱滾子軸承 | 110 | 200 | 38 | |
42RIU194 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | |
105RU03 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾(gǔn)子軸承 | 105 | 225 | 49 | |
105RU32 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 105 | 190 | 65.1 | |
105RU02 | MJYZ | 徑向(xiàng)圓柱滾子軸承 | 105 | 190 | 36 | |
40RIU133 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | |
40RIU130 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | |
100RU33 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承(chéng) | 100 | 215 | 82.6 | |
100RU02 | MJYZ | 徑向圓柱滾(gǔn)子軸承 | 100 | 180 | 34 | |
NUP2213E.TVP | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 65 | 120 | 31 | |
NUP2212E.TVP | MJYZ | 徑向圓柱滾子(zǐ)軸承 | 60 | 110 | 28 |
掃碼添加(jiā)微(wēi)信(xìn)
蔡經理
手機:13589466681