型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
93787/j93129a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 200.025 | 320 | 63.5 | |
ee219068/219117 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 174.625 | 298.45 | 82.55 | |
ee780705/781400 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 355.6 | 61.912 | |
hm252348/hm252310 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 260.35 | 422.275 | 86.121 | |
ee219065/219117 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 165.1 | 298.45 | 82.55 | |
jm734449/jm734410 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 170 | 240 | 46 | |
hh234049/hh234010 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 152.4 | 307.975 | 88.9 | |
hm237536/hm237510 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 165.1 | 288.925 | 63.5 | |
jhm534149/jhm534110 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 170 | 230 | 39 | |
hm237545/hm237510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | |
67790/67720 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | |
94700/94113 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | |
86669/86100 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 170 | 254 | 46.038 | |
m238840/m238810 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 177.8 | 269.875 | 55.562 | |
ee470073/470132 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 336.55 | 90.488 | |
m236849/m236810 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 177.8 | 260.35 | 53.975 | |
ee470078x/470130 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 177.8 | 330.2 | 90.488 | |
m236848/m236810 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | |
ee470073/470130 | mjyz | 圓錐滾子軸承(chéng) | 177.8 | 90.488 | ||
hm237535/hm237510 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
掃碼(mǎ)添加微信
蔡經理
手機(jī):